Score
Natürlich geht es nicht nur ums Gewinnen, aber wer freut sich denn nicht, wenn er nach unzähligen Stunden den Sieg erringen darf? 🙂
Hier seht ihr eine kleine Liste von meinen (Chris) Spielsiegen bzw. -niederlagen.
Im Moment ist mein globaler Score: 0,477
Er berechnet sich über den Mittelwert aller einzelnen Scores. Diese wiederum sind das Ergebnis aus meiner Platzierung geteilt durch die Spieleranzahl. Was wäre denn dein Score?
Weiterhin hab ich seit Erstellung der Liste am 23.9.2015 über 192,3 Stunden Spiele gespielt. Viel zu wenig, oder?
Name | Platzierung | Punkte | # Spieler | Zeit [h] | Datum |
---|---|---|---|---|---|
The Game Extreme | 1" | 3 | 2 | 0.5 | 06.12.2017 |
Choson | 3 | 6 | 4 | 1 | 06.12.2017 |
5-Minute-Dungeon | 1" | - | 2 | 0.1 | 06.12.2017 |
5-Minute-Dungeon | 2" | - | 2 | 0.1 | 06.12.2017 |
5-Minute-Dungeon | 2" | - | 2 | 0.1 | 06.12.2017 |
Korinis | 1 | - | 2 | 1 | 26.11.2017 |
Viral | 4 | - | 4 | 1 | 25.11.2017 |
Kill Dr. Lucky | 8 | 10 | 8 | 1 | 22.11.2017 |
Citadels | 1 | 28 | 3 | 1 | 12.11.2017 |
Altiplano | 1 | 123 | 4 | 3 | 11.11.2017 |
Skull King | 1 | 260 | 3 | 0.75 | 21.10.2017 |
Tenno | 1 | 51 | 3 | 0.5 | 21.10.2017 |
Die Alchemisten | 1 | 47 | 4 | 3 | 26.09.2017 |
Samarkand | 1 | 50 | 4 | 1 | 13.09.2017 |
Cardlines Weltenbummler | 3 | - | 4 | 0.25 | 13.09.2017 |
Exploding Kittens | 1 | - | 4 | 0.25 | 13.09.2017 |
Exploding Kittens | 2 | - | 4 | 0.25 | 13.09.2017 |
Blitzdings | 3* | - | 4 | 0.5 | 13.09.2017 |
Roll for the Galaxy | 1 | 40 | 5 | 1 | 09.09.2017 |
Terraforming Mars | 1 | 66 | 4 | 1 | 09.09.2017 |
Werwölfe Vollmondnacht | 1⁺⁺ | - | 3 | 0.25 | 09.09.2017 |
Werwölfe Vollmondnacht | 2⁺⁺ | - | 2 | 0.25 | 09.09.2017 |
Werwölfe Vollmondnacht | 1⁺⁺ | - | 2 | 0.25 | 09.09.2017 |
Mascarade⁻ | 8 | - | 8 | 0.25 | 09.09.2017 |
Port Royal Unterwegs | 1 | 8 | 3 | 0.5 | 03.09.2017 |
Gierige Goblings | 1 | 63 | 4 | 0.5 | 03.09.2017 |
Star Wars Destiny | 1 | - | 2 | 1 | 03.09.2017 |
Luxor | 2 | 38 | 2 | 1 | 02.09.2017 |
Mysterium | 1" | - | 2 | 1.5 | 31.08.2017 |
Mascarade⁻ | 1 | - | 2 | 0.25 | 26.08.2017 |
Chez Goth | 1 | - | 2 | 0.5 | 14.08.2017 |
Shogun | 2 | - | 2 | 1 | 09.08.2017 |
Zombie Polonaise | 1 | 31 | 3 | 0.5 | 05.08.2017 |
Mysterium | 1" | - | 2 | 1 | 04.08.2017 |
Codenames | 1⁺⁺ | - | 2 | 0.5 | 04.08.2017 |
Codenames | 1⁺⁺ | - | 2 | 0.5 | 04.08.2017 |
Dracula | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 01.08.2017 |
Codenames | 1⁺⁺ | - | 2 | 0.5 | 11.07.2017 |
Codenames | 2⁺⁺ | - | 2 | 0.5 | 11.07.2017 |
Ohne Furcht und Adel | 1 | 37 | 4 | 2 | 02.07.2017 |
Portale von Molthar | 2 | 10 | 4 | 0.5 | 02.07.2017 |
Coloretto | 2* | 16 | 4 | 0.5 | 02.07.2017 |
Coloretto | 2 | 31 | 4 | 0.5 | 02.07.2017 |
Wizard Extreme | 2 | 10 | 5 | 1 | 25.06.2017 |
Mutant Meeples | 1 | - | 5 | 0.5 | 9. January 1900 |
Mascarade⁻ | 1 | - | 5 | 0.25 | 9. January 1900 |
Schraube locker | 1 | 46 | 2 | 0.5 | 12. January 1900 |
Schwarz Rot Gelb | 1 | 5 | 2 | 0.05 | 14. January 1900 |
Schwarz Rot Gelb | 1 | 6 | 2 | 0.05 | 14. January 1900 |
Expedition | 2 | - | 2 | 0.5 | 14. January 1900 |
Ice Cool | 2 | 18 | 4 | 0.5 | 14. January 1900 |
Fürsten von Florenz | 2 | 56 | 3 | 1.5 | 18. January 1900 |
M.U.L.E. | 2** | 183 | 4 | 2.5 | 05.06.2017 |
Captain Sonar | 1⁺⁺ | 2 | 0.5 | 03.06.2017 | |
Candy Match | 1 | 16 | 4 | 0.25 | 27.05.2017 |
Captain Sonar | 2⁺⁺ | 2 | 0.25 | 28.05.2017 | |
Bücherwurm | 1 | 4 | 0.25 | 21.05.2015 | |
Bücherwurm | 1 | 4 | 0.25 | 21.05.2016 | |
Blokus | 1 | 14 | 20 | 0.3 | 21.05.2017 |
Tembo | 1 | 17 | 3 | 0.25 | 21.05.2017 |
Tembo | 2* | 3 | 0.25 | 21.05.2017 | |
Gift Trap – Mini | 5 | 8 | 5 | 0.5 | 14.05.2017 |
Skull King | 1 | 220 | 5 | 1.5 | 10.05.2017 |
Witches | 1 | 11 | 5 | 1 | 08.05.2017 |
Bohnanza | 1 | 14 | 5 | 0.75 | 01.05.2017 |
Jungle Speed | 1 | - | 5 | 0.25 | 29.04.2017 |
Confusion | 1 | - | 5 | 0.25 | 29.04.2017 |
Confusion | 1 | - | 5 | 0.25 | 29.04.2017 |
Mein Traumhaus | 1 | 37 | 3 | 0.5 | 20.04.2017 |
Frogriders | 1 | 35 | 4 | 0.5 | 20.04.2017 |
Imhoteph | 1 | 46 | 3 | 0.5 | 20.04.2017 |
Dungeon Roll | 1* | 25 | 2 | 0.5 | 19.04.2017 |
Dungeon Roll | 1 | 17 | 2 | 0.5 | 19.04.2017 |
Hengist | 1 | 76 | 2 | 0.5 | 17.04.2017 |
Galaxy Trucker | 2 | 54 | 3 | 1.5 | 17.04.2017 |
Shakespeare | 4 | 15 | 4 | 2.5 | 13.04.2017 |
Tore der Welt | 1 | 52 | 4 | 2.5 | 13.04.2017 |
Speed Snacks | 1 | - | 2 | 0.5 | 12.04.2017 |
Karuba | 1 | 25 | 4 | 0.5 | 09.04.2017 |
Karuba | 2 | 23 | 4 | 0.5 | 09.04.2017 |
Drecksau | 4 | - | 4 | 0.1 | 03.04.2017 |
Drecksau | 2 | - | 4 | 0.1 | 03.04.2017 |
Drecksau | 1 | - | 4 | 0.1 | 03.04.2017 |
Pictomania | 1 | 25 | 5 | 1 | 02.04.2017 |
Takenoko | 1 | 49 | 2 | 1 | 27.03.2017 |
Vudu | 1 | - | 7 | 1 | 26.03.2017 |
Tabu XXL | 1 | - | 2 | 1.5 | 25.03.2017 |
Njet! | 3 | 79 | 4 | 1 | 25.03.2017 |
Euphoria | 2 | 8 | 4 | 2 | 23.03.2017 |
Avalon | 1 ++ | - | 2 | 0.5 | 22.03.2017 |
Codenames | 1 ++ | - | 2 | 0.5 | 22.03.2017 |
Codenames | 1 ++ | - | 2 | 0.5 | 22.03.2017 |
Bam! | 7 | -2 | 7 | 0.5 | 22.03.2017 |
Kling Klang Klunker | 3* | 11 | 4 | 0.25 | 21.03.2017 |
Kling Klang Klunker | 4 | -16 | 4 | 0.25 | 21.03.2017 |
Kling Klang Klunker | 1 | 9 | 4 | 0.25 | 21.03.2017 |
Mein Traumhaus | 3* | 35 | 4 | 0.5 | 21.03.2017 |
Kingdomino | 2 | 54 | 4 | 0.5 | 21.03.2017 |
Kingdomino | 2* | 47 | 4 | 0.5 | 21.03.2017 |
Mahé | 3 | 14 | 7 | 0.5 | 19.03.2017 |
Mahé | 6 | 10 | 7 | 0.5 | 19.03.2017 |
Hook | 1* | ? | 4 | 0.5 | 07.03.2017 |
Hook | 1 | 28 | 4 | 0.5 | 07.03.2017 |
Targi | 1 | 44 | 2 | 1 | 27.02.2017 |
Guillotine | 1 | 29 | 3 | 0.5 | 22.02.2017 |
Broom Service | 2 | 75 | 3 | 1.5 | 22.02.2017 |
Rosenkönig | 1 | 196 | 2 | 0.5 | 14.02.2017 |
Verflixxt | 1 | 31 | 4 | 0.5 | 29.01.2017 |
Abenteuerland | 1 | 46 | 4 | 1 | 25.01.2017 |
Dreams | 5 | 6 | 0.75 | 14.01.2017 | |
Tsuro | 3 | 3 | 0.25 | 14.01.2017 | |
Tsuro | 6 | 6 | 0.25 | 14.01.2017 | |
Manila | 1 | 150 | 3 | 1 | 12.01.2017 |
Codenames | 2 ++ | 2 | 0.25 | 08.01.2017 | |
Codenames | 1 ++ | 2 | 0.25 | 08.01.2017 | |
Abenteuerland | 1 | 48 | 3 | 1 | 04.01.2017 |
Guillotine | 1 | 32 | 4 | 0.5 | 04.01.2017 |
Bang | 1 ++ | 3 | 1 | 04.01.2017 | |
Pictomania | 2 | 34 | 5 | 0.5 | 26.12.2016 |
Dixit | 2 | 26 | 5 | 1 | 26.12.2016 |
Raptor | 1 | 2 | 0.45 | 26.12.2016 | |
Mascarade⁻ | 4⁻ | 4 | 0.5 | 14.12.2016 | |
Mascarade⁻ | 5⁻ | 5 | 0.5 | 14.12.2016 | |
Siedler – Troja | 4 | 8 | 6 | 3 | 14.12.2016 |
Boomerang | 2 | 17 | 3 | 0.75 | 11.12.2016 |
Bam! | 5 | -1 | 7 | 0.5 | 30. April 1900 |
Runewars | 2 | 7 | 4 | 7 | 2. May 1900 |
Mascarade⁻ | 7⁻ | 7 | 0.5 | 4. May 1900 | |
Mascarade⁻ | 1⁻ | 7 | 0.5 | 4. May 1900 | |
Stadt der Spione - Estoril 1942 | 1 | 34 | 3 | 0.75 | 7. May 1900 |
Carcassonne Amazonas | 3 | 81 | 3 | 1 | 7. May 1900 |
Karuba | 1 | 21 | 3 | 0.5 | 7. May 1900 |
Set³ | 2 | 29 | 3 | 0.5 | 10. May 1900 |
Gang of Four | 4 | 160 | 4 | 1 | 12. May 1900 |
Schmuggler | 1 | 3 | 0.5 | 14. May 1900 | |
Minderheiten Quartett | 1 | 4 | 1 | 16. May 1900 | |
Zum blauen Drachen | 1 | 4 | 1 | 18. May 1900 | |
Rumms | 1 | 2 | 0.25 | 18. May 1900 | |
Ohne Furcht und Adel | 3 | 4 | 1 | 21. May 1900 | |
Torres | 2 | 340 | 4 | 1 | 21. May 1900 |
Secret Hitler | 1 ++ | - | 2 | 0.5 | 24. May 1900 |
Sphinx | 1 | - | 4 | 1 | 26. May 1900 |
Five Tribes | 1 | 162 | 4 | 2 | 26. May 1900 |
Hoftheater | 2 | 42 | 3 | 1 | 29. May 1900 |
Junta - Viva el Presidente | 5 | 1 | 5 | 1 | 31. May 1900 |
Anno 1701 - Das Brettspiel | 2 | 4 | 4 | 2 | 2. June 1900 |
Jamaica | 2 | 9 | 4 | 0.5 | 2. June 1900 |
Metro | 1 | 66 | 4 | 0.5 | 5. June 1900 |
Ein solches Ding | 1 | - | 4 | 1 | 5. June 1900 |
Privacy 2 | 3* | 25 | 11 | 1 | 8. June 1900 |
Heimlich & Co. | 4 | 31 | 4 | 0.5 | 10. June 1900 |
Cluedo - Das Kartenspiel | 1 | - | 3 | 0.25 | 10. June 1900 |
Inkognito | 1⁺⁺ | - | 2 | 2.5 | 10. June 1900 |
Rumms | 1 | – | 2 | 0.75 | 14. June 1900 |
Camel Up | 2 | 15 | 6 | 0.5 | 12.06.2016 |
Vudu | 2 | 10 | 4 | 0.75 | 09.06.2016 |
Cacao | 1 | 60 | 4 | 1 | 09.06.2016 |
Hexentanz | 5⁻ | – | 5 | 0.3 | 12.05.2016 |
Mississippi Queen | 3 | – | 5 | 1 | 12.05.2016 |
Stichmeister | 1 | 45 | 3 | 0.5 | 04.05.2016 |
Caverna | 1 | 78 | 3 | 4 | 04.05.2016 |
7 Wonders | 3 | 56 | 3 | 0.75 | 08.04.2016 |
Village | 1 | ? | 4 | 3 | 08.04.2016 |
Mahé | 3 | 23 | 4 | 0.5 | 19.03.2016 |
Quizduell – Das Brettspiel | 2 | 9 | 4 | 0.5 | 19.03.2016 |
Quizduell – Das Brettspiel | 2 | 9 | 4 | 0.5 | 19.03.2016 |
Quizduell – Das Brettspiel | 2 | 16 | 4 | 0.5 | 19.03.2016 |
Istanbul – Mokka & Bakschisch | 1 | – | 4 | 1 | 12.03.2016 |
Brügge | 1 | 59 | 4 | 1 | 12.03.2016 |
Vudu | 1 | 11 | 6 | 0.75 | 02.03.2016 |
Hook | 1 | 15 | 6 | 0.4 | 02.03.2016 |
Geistesblitz | 2 | 7 | 6 | 0.25 | 02.03.2016 |
Ab in die Mülltonne | 2 | -3 | 5 | 0.5 | 27.02.2016 |
Hook | 3 | – | 5 | 0.4 | 27.02.2016 |
Arcanum | 1 | 57 | 5 | 2 | 27.02.2016 |
Villa Paletti | 4⁻ | – | 4 | 0.25 | 23.02.2016 |
Le Havre | 1 | 101 | 4 | 3 | 23.02.2016 |
Lost Cities | 1 | – | 2 | 0.5 | 18.02.2016 |
Kutschfahrt zur Teufelsburg | 1⁺⁺ | – | 2 | 2 | 16.02.2016 |
Yeti | 3 | – | 3 | 0.5 | 21.02.2016 |
Guildhall – Intrigen und Zünfte | 1 | 22 | 4 | 0.75 | 21.02.2016 |
Broom Service | 1* | 108 | 4 | 1 | 21.02.2016 |
Villa Paletti | 4⁻ | – | 4 | 0.25 | 11.02.2016 |
Villa Paletti | 1 | – | 4 | 0.25 | 11.02.2016 |
Siedler – Städte und Ritter | 2 | 6 | 4 | 2 | 11.02.2016 |
Matschball | 1* | 14 | 4 | 0.2 | 18.01.2016 |
Asante | 1 | 79 | 2 | 1 | 15.01.2016 |
Heckmeck am Bratwurmeck | 1 | 8 | 3 | 0.5 | 09.01.2016 |
Der Herr der Ringe (Kosmos) | 1″ | – | 5 | 2 | 02.01.2016 |
Atmosfear | 3″ | – | 3 | 1 | 01.01.2016 |
Vudu | 1 | 12 | 5 | 0.75 | 28.12.2015 |
Palastgeflüster | 1 | – | 3 | 0.75 | 25.12.2015 |
Star Wars – Duell der Mächte | 2 | 24 | 2 | 0.1 | 18.12.2015 |
Pictomania | 4 | 18 | 5 | 1 | 18.12.2015 |
Portale von Molthar | 1 | 12 | 4 | 1 | 18.12.2015 |
Maskerade | 3 | 8 | 7 | 0.5 | 18.12.2015 |
Qwixx – Das Kartenspiel | 2 | 34 | 3 | 0.25 | 14.12.2015 |
Resistance | 2⁺⁺ | – | 2 | 0.25 | 11.12.2015 |
Resistance | 2⁺⁺ | – | 2 | 0.25 | 11.12.2015 |
Resistance | 1⁺⁺ | – | 2 | 0.25 | 11.12.2015 |
Ohne Furcht und Adel | 1 | 32 | 7 | 2 | 11.12.2015 |
Portale von Molthar | 1 | 14 | 2 | 0.6 | 08.12.2015 |
Rosenkönig | 1 | 122 | 2 | 0.5 | 08.12.2015 |
Rosenkönig | 2 | 57 | 2 | 0.5 | 08.12.2015 |
Quartett: Herr der Ringe | 2 | – | 2 | 0.4 | 06.12.2015 |
Ranking | 1 | – | 3 | 1 | 05.12.2015 |
Las Vegas | 1 | 410 | 5 | 0.5 | 03.12.2015 |
Inkognito | 1⁺⁺ | – | 2 | 1 | 03.12.2015 |
Saubande | 1 | – | 3 | 0.25 | 22.11.2015 |
Pronto! | 1⁺⁺ | – | 4 | 1 | 22.11.2015 |
Loony Quest | 1 | 10 | 3 | 0.4 | 22.11.2015 |
Loony Quest | 3 | 34 | 3 | 0.5 | 22.11.2015 |
Mondo | 1 | 119 | 3 | 0.5 | 12.11.2015 |
Machi Koro | 1 | – | 3 | 0.75 | 12.11.2015 |
Beasty Bars | 2 | 9 | 3 | 0.25 | 12.11.2015 |
Kakerlakenpoker | 4⁺ | – | 4 | 0.5 | 11.11.2015 |
Der zerstreute Pharao | 1 | 28 | 4 | 0.75 | 07.11.2015 |
Beasty Bars | 1 | 8 | 4 | 0.2 | 07.11.2015 |
Kakerlakenpoker | 1⁺ | – | 3 | 0.1 | 30.10.2015 |
Kakerlakenpoker | 1⁺ | – | 3 | 0.1 | 30.10.2015 |
Ubongo – Das Würfelspiel | 2* | 11 | 3 | 0.15 | 29.10.2015 |
Le Havre | 1 | 118 | 3 | 3.5 | 29.10.2015 |
Quixx | 2 | 41 | 3 | 0.25 | 29.10.2015 |
Therapy | 1** | – | 4 | 1 | 24.10.2015 |
Imperial Settlers | 1 | 76 | 4 | 3 | 17.10.2015 |
Risiko – Herr der Ringe | 1 | 52 | 4 | 4 | 14.10.2015 |
Die Alchemisten | 2 | 44 | 4 | 4 | 01.10.2015 |
Caverna | 1 | 100 | 4 | 4.5 | 23.09.2015 |
- = Shared Place
** = Spiel nicht zu Ende gespielt
⁺ = In diesem Spiel gibt es nur einen Verlierer, alle anderen sind Sieger
⁺⁺ = Im Team
⁻ = In diesem Spiel gibt es nur einen Gewinner, alle anderen sind gleichsam Verlierer
“ = Kooperatives Spiel, es gibt also nur Verlierer oder nur Gewinner
Teilen mit:
- Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pinterest zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Mehr
- Klick, um auf Reddit zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klicken zum Ausdrucken (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf LinkedIn zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Tumblr zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
- Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)
Follow Us
Kalender
-
Berlin Con
1. August 2025
-
SPIEL Essen
23. Oktober 2025 - 26. Oktober 2025 @
-
- Weitere Termine hier
Neueste Kommentare
Florian zu Rezension: TichuDanke vielmals für die schön verfassten Tichuregeln. Hat...
Chris zu Kurzrezension: SecretsIch hab bisher jedes Spiel von ihm gesuchtet...
Emanuel Schiendorfer zu Kurzrezension: SecretsIch habe mich bei der Akündigung von Secrets...
Paul zu Rezension: VuduDas hört sich super an! Da wird sich...
Chris zu Gewinnspiel zum neuen LogoDas Gewinnspiel ist ausgewertet. Gewonnen hat Mira S....
Links
Kategorien
- 12 von 12 (4)
- Allgemein (12)
- Crowdfunding (1)
- Gewinnspiele (3)
- Guides (2)
- Hausregeln (3)
- Let's Plays (3)
- Regelerklärungen (2)
- Rezensionen (25)
- Spieleabend (4)
- Spieletreffen (15)
- Spielideen (2)
- Toplisten (5)
- Unboxing (2)
Archive
Tags
12von12 Abacus Amigo Aschaffenburg Asmodee Ausleihe Brettspiele Candy Match Coloretto Conventions Darmstadt Darmstadt spielt Dominion Flohmarkt Friedberg Gewinnspiel Guide Heimlich & Co. Homo Ludens Jessis Krimskrams Kartenspiel Karuba Kosmos Kurzrezension Let's Play Mannheim Mein Traumhaus Nacht der Spieler Pegasus Ravensburger Regelerklärung Reiner Knizia Rezension Rollenspiel RPC Siedler Spieleabend Spielekreis Darmstadt Spiele Offensive Spieletreffen Stadt-Land-Spielt Top 5 Toplisten Würfel Youtube